Jeddah Arrival – King Abdul Aziz International Airport
Flight Number | Airline Name | Estimated | Actual | Departure From | Departure From City | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
IX997 | AIR INDIA EXPRESS LTD dba AIR INDIA EXPRESS | 2025-04-20 09:30 | 2025-04-20 09:09 | HYD | Hyderabad | landed |
F3109 | flyadeal | 2025-04-20 09:10 | 2025-04-20 09:11 | RUH | Riyadh | landed |
F3308 | flyadeal | 2025-04-20 09:20 | 2025-04-20 09:12 | DMM | Dammam | landed |
KQ5771 | Kenya Airways PLC | 2025-04-20 08:50 | 2025-04-20 09:12 | RUH | Riyadh | landed |
SV1021 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 08:50 | 2025-04-20 09:12 | RUH | Riyadh | landed |
NE170 | Nesma Airlines | 2025-04-20 06:20 | 2025-04-20 09:15 | CAI | Cairo | landed |
XY616 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 09:15 | JIB | Djibouti | landed | |
SV382 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 09:10 | 2025-04-20 09:23 | CAI | Cairo | landed |
SV1552 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 09:45 | 2025-04-20 09:28 | NUM | 108 Mile Ranch | landed |
SV1323 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 09:45 | 2025-04-20 09:29 | HAS | Hail | landed |
F3334 | flyadeal | 2025-04-20 09:45 | 2025-04-20 09:30 | AHB | Abha | landed |
XY694 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 09:35 | ASM | Asmara | landed | |
EY7445 | Etihad Airways dba Etihad | 2025-04-20 09:35 | ASM | Asmara | landed | |
IY506 | Yemenia – Yemen Airways | 2025-04-20 09:40 | ADE | Aden | landed | |
G9145 | Air Arabia dba Air Arabia PJSC | 2025-04-20 09:20 | 2025-04-20 09:41 | SHJ | Sharjah | landed |
KQ5781 | Kenya Airways PLC | 2025-04-20 10:00 | 2025-04-20 09:46 | AHB | Abha | landed |
SV1647 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 10:00 | 2025-04-20 09:46 | AHB | Abha | landed |
XY440 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 09:50 | GIZ | Jazan | landed | |
XY426 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 09:50 | AHB | Abha | landed | |
EY7435 | Etihad Airways dba Etihad | 2025-04-20 09:50 | GIZ | Jazan | landed | |
EY7429 | Etihad Airways dba Etihad | 2025-04-20 09:50 | AHB | Abha | landed | |
ET4589 | Ethiopian Airlines Group dba Ethiopian Airlines | 2025-04-20 09:50 | AHB | Abha | landed | |
ET1861 | Ethiopian Airlines Group dba Ethiopian Airlines | 2025-04-20 09:50 | GIZ | Jazan | landed | |
SV1023 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 09:50 | 2025-04-20 10:00 | RUH | Riyadh | landed |
KQ5772 | Kenya Airways PLC | 2025-04-20 09:50 | 2025-04-20 10:00 | RUH | Riyadh | landed |
PF718 | Air Sial Limited | 2025-04-20 09:40 | 2025-04-20 10:04 | ISB | Islamabad | landed |
VA6071 | Virgin Australia International Airlines Pty Ltd | 2025-04-20 10:00 | 2025-04-20 10:05 | DOH | Doha | landed |
AA8263 | American Airlines Inc. | 2025-04-20 10:00 | 2025-04-20 10:05 | DOH | Doha | landed |
CX9308 | Cathay Pacific Airways Ltd. | 2025-04-20 10:00 | 2025-04-20 10:05 | DOH | Doha | landed |
BA2360 | British Airways p.l.c. | 2025-04-20 10:00 | 2025-04-20 10:05 | DOH | Doha | landed |
JL5599 | Japan Airlines Co., Ltd. | 2025-04-20 10:00 | 2025-04-20 10:05 | DOH | Doha | landed |
MH4148 | Malaysia Airlines Berhad dba Malaysia Airlines | 2025-04-20 10:00 | 2025-04-20 10:05 | DOH | Doha | landed |
QR1190 | Qatar Airways (Q.C.S.C.) | 2025-04-20 10:00 | 2025-04-20 10:05 | DOH | Doha | landed |
IB6149 | Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. Operadora | 2025-04-20 10:00 | 2025-04-20 10:05 | DOH | Doha | landed |
J9205 | Jazeera Airways | 2025-04-20 10:25 | 2025-04-20 10:23 | KWI | Kuwait City | landed |
F3111 | flyadeal | 2025-04-20 10:30 | 2025-04-20 10:25 | RUH | Riyadh | landed |
SV1841 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 10:35 | 2025-04-20 10:27 | EAM | Nejran | landed |
NP227 | Nile Air | 2025-04-20 10:55 | 2025-04-20 10:34 | CAI | Cairo | landed |
MS661 | Egyptair dba Egyptair Airlines | 2025-04-20 10:10 | 2025-04-20 10:35 | CAI | Cairo | landed |
F3830 | flyadeal | 2025-04-20 10:05 | 2025-04-20 10:35 | KHI | Karachi | landed |
EY615 | Etihad Airways dba Etihad | 2025-04-20 10:35 | 2025-04-20 10:38 | AUH | Abu Dhabi | landed |
XY3333 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 10:35 | 2025-04-20 10:38 | AUH | Abu Dhabi | landed |
OZ7000 | Asiana Airlines Inc. | 2025-04-20 10:35 | 2025-04-20 10:38 | AUH | Abu Dhabi | landed |
SV6111 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 10:35 | 2025-04-20 10:38 | AUH | Abu Dhabi | landed |
KQ5775 | Kenya Airways PLC | 2025-04-20 10:50 | 2025-04-20 10:52 | RUH | Riyadh | landed |
SV1025 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 10:50 | 2025-04-20 10:52 | RUH | Riyadh | landed |
OV281 | Salam Air (S.A.O.C) | 2025-04-20 11:00 | 2025-04-20 10:57 | MCT | Muscat | landed |
SV6587 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 11:05 | KWI | Kuwait City | active | |
KU787 | Kuwait Airways dba Kuwait Airways | 2025-04-20 11:05 | KWI | Kuwait City | active | |
SV6034 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 11:25 | BEY | Beirut | active | |
ME364 | Middle East Airlines AirLiban | 2025-04-20 11:25 | BEY | Beirut | active | |
SV1233 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 11:25 | RAE | Arar | landed | |
AZ5429 | Italia Trasporto Aereo S.p.A. dba ITA S.p.A | 2025-04-20 11:15 | KHI | Karachi | active | |
SV701 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 11:15 | KHI | Karachi | active | |
XY13 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 11:20 | RUH | Riyadh | landed | |
ET4502 | Ethiopian Airlines Group dba Ethiopian Airlines | 2025-04-20 11:20 | RUH | Riyadh | landed | |
KQ5921 | Kenya Airways PLC | 2025-04-20 11:30 | MED | Madinah | active | |
SV1425 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 11:30 | MED | Madinah | active | |
MH4788 | Malaysia Airlines Berhad dba Malaysia Airlines | 2025-04-20 11:30 | MED | Madinah | active | |
J4662 | Badr Airlines dba Badr Airlines | 2025-04-20 11:30 | PZU | Port Sudan | active | |
SV891 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 11:20 | LKO | Lucknow | active | |
TK120 | Turkish Airlines Inc. | 2025-04-20 11:40 | IST | Istanbul | active | |
SV1701 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 11:45 | ABT | Al-Baha | active | |
F3115 | flyadeal | 2025-04-20 11:45 | RUH | Riyadh | active | |
XY17 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 11:45 | RUH | Riyadh | active | |
XY566 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 11:50 | CAI | Cairo | landed | |
ET4562 | Ethiopian Airlines Group dba Ethiopian Airlines | 2025-04-20 11:55 | TUU | Tabuk | active | |
EY7439 | Etihad Airways dba Etihad | 2025-04-20 11:55 | TUU | Tabuk | active | |
XY448 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 11:55 | TUU | Tabuk | active | |
SV1027 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 11:50 | RUH | Riyadh | active | |
KQ5777 | Kenya Airways PLC | 2025-04-20 11:50 | RUH | Riyadh | active | |
SV1107 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 12:15 | DMM | Dammam | active | |
XY403 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 12:00 | DMM | Dammam | active | |
FZ909 | Flydubai dba Dubai Aviation Corporation “FLYDUBAI” | 2025-04-20 11:35 | DXB | Dubai | active | |
ET1165 | Ethiopian Airlines Group dba Ethiopian Airlines | 2025-04-20 12:00 | DMM | Dammam | active | |
EK2334 | Emirates | 2025-04-20 11:35 | DXB | Dubai | active | |
F3754 | flyadeal | 2025-04-20 12:00 | CAI | Cairo | active | |
E5325 | Air Arabia Egypt | 2025-04-20 12:10 | HBE | Alexandria | scheduled | |
IX397 | AIR INDIA EXPRESS LTD dba AIR INDIA EXPRESS | 2025-04-20 12:30 | CCJ | Kozhikode | active | |
XY31 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 12:25 | RUH | Riyadh | active | |
F3113 | flyadeal | 2025-04-20 12:25 | RUH | Riyadh | active | |
GF171 | Gulf Air B.S.C. (c) | 2025-04-20 12:30 | BAH | Manama | active | |
F3778 | flyadeal | 2025-04-20 12:40 | HMB | 108 Mile Ranch | scheduled | |
XY584 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 12:45 | CAI | Cairo | scheduled | |
SV1029 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 12:50 | RUH | Riyadh | active | |
RJ702 | Alia – The Royal Jordanian Airlines dba Royal Jordanian | 2025-04-20 12:55 | AMM | Amman | scheduled | |
F3304 | flyadeal | 2025-04-20 12:55 | DMM | Dammam | active | |
HY337 | Hala Air | 2025-04-20 13:00 | TAS | Tashkent | active | |
F3117 | flyadeal | 2025-04-20 13:10 | RUH | Riyadh | scheduled | |
F3119 | flyadeal | 2025-04-20 13:15 | RUH | Riyadh | scheduled | |
SV1767 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 13:15 | GIZ | Jazan | scheduled | |
SV771 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 13:20 | BOM | Mumbai | active | |
XY35 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 13:25 | RUH | Riyadh | scheduled | |
ET462 | Ethiopian Airlines Group dba Ethiopian Airlines | 2025-04-20 13:30 | ADD | Addis Ababa | active | |
XY6462 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 13:30 | ADD | Addis Ababa | active | |
SV567 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 13:10 | DXB | Dubai | active | |
SV62 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 13:55 | YYZ | Toronto | active | |
J9211 | Jazeera Airways | 2025-04-20 13:35 | KWI | Kuwait City | active | |
SV735 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 13:55 | LHE | Lahore | active | |
AZ5435 | Italia Trasporto Aereo S.p.A. dba ITA S.p.A | 2025-04-20 13:55 | LHE | Lahore | active | |
DL7334 | Delta Air Lines, Inc. | 2025-04-20 13:55 | IAD | Dulles, DC | active | |
KU6136 | Kuwait Airways dba Kuwait Airways | 2025-04-20 13:55 | IAD | Dulles, DC | active | |
SV36 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 13:55 | IAD | Dulles, DC | active | |
NE172 | Nesma Airlines | 2025-04-20 13:45 | CAI | Cairo | scheduled | |
SV1031 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 13:50 | RUH | Riyadh | scheduled | |
XY628 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 14:00 | GYD | 108 Mile Ranch | active | |
AZ5433 | Italia Trasporto Aereo S.p.A. dba ITA S.p.A | 2025-04-20 14:10 | ISB | Islamabad | active | |
SV723 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 14:10 | ISB | Islamabad | active | |
F3386 | flyadeal | 2025-04-20 14:05 | TUU | Tabuk | scheduled | |
SV1109 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 14:15 | DMM | Dammam | scheduled | |
SV1542 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 14:15 | TUU | Tabuk | scheduled | |
XY502 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 14:15 | DXB | Dubai | scheduled | |
SV6121 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 14:35 | CGK | 108 Mile Ranch | active | |
GA990 | PT. Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk dba Garuda Indonesia | 2025-04-20 14:35 | CGK | 108 Mile Ranch | active | |
EY3398 | Etihad Airways dba Etihad | 2025-04-20 14:40 | PEW | Peshawar | active | |
SV797 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 14:40 | PEW | Peshawar | active | |
SV867 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 14:45 | BLR | Bangalore | active | |
SV1257 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 14:40 | ELQ | Buraidah | scheduled | |
J9213 | Jazeera Airways | 2025-04-20 14:40 | KWI | Kuwait City | scheduled | |
SV817 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 14:45 | CGK | 108 Mile Ranch | active | |
F3430 | flyadeal | 2025-04-20 14:45 | HOF | Alahsa | scheduled | |
SV783 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 14:55 | COK | Kochi | active | |
SV1033 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 14:50 | RUH | Riyadh | scheduled | |
ET1170 | Ethiopian Airlines Group dba Ethiopian Airlines | 2025-04-20 14:55 | DMM | Dammam | scheduled | |
SV757 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 14:50 | DEL | Delhi | active | |
XY419 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 14:55 | DMM | Dammam | scheduled | |
XY39 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 14:55 | RUH | Riyadh | scheduled | |
NP127 | Nile Air | 2025-04-20 15:00 | CAI | Cairo | scheduled | |
SV300 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 15:00 | CAI | Cairo | scheduled | |
F3338 | flyadeal | 2025-04-20 15:05 | AHB | Abha | scheduled | |
XY19 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 15:05 | RUH | Riyadh | scheduled | |
ET4558 | Ethiopian Airlines Group dba Ethiopian Airlines | 2025-04-20 15:05 | EAM | Nejran | scheduled | |
XY454 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 15:05 | EAM | Nejran | scheduled | |
F3121 | flyadeal | 2025-04-20 15:10 | RUH | Riyadh | scheduled | |
XY588 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 15:15 | SPX | Houston | scheduled | |
SV130 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 15:15 | CDG | Paris | active | |
DL7318 | Delta Air Lines, Inc. | 2025-04-20 15:15 | CDG | Paris | active | |
AF9248 | Air France | 2025-04-20 15:15 | CDG | Paris | active | |
AZ5198 | Italia Trasporto Aereo S.p.A. dba ITA S.p.A | 2025-04-20 15:30 | ULH | 108 Mile Ranch | scheduled | |
SV1631 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 15:30 | ULH | 108 Mile Ranch | scheduled | |
AZ5427 | Italia Trasporto Aereo S.p.A. dba ITA S.p.A | 2025-04-20 15:35 | DOH | Doha | scheduled | |
SV1649 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 15:35 | AHB | Abha | scheduled | |
SV543 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 15:35 | DOH | Doha | scheduled | |
TK92 | Turkish Airlines Inc. | 2025-04-20 15:50 | IST | Istanbul | scheduled | |
GF183 | Gulf Air B.S.C. (c) | 2025-04-20 15:40 | BAH | Manama | scheduled | |
SV1789 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 15:45 | GIZ | Jazan | scheduled | |
G9147 | Air Arabia dba Air Arabia PJSC | 2025-04-20 15:50 | SHJ | Sharjah | scheduled | |
SV1035 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 15:50 | RUH | Riyadh | scheduled | |
SV266 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 15:50 | IST | Istanbul | scheduled | |
XY638 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 15:55 | KHI | Karachi | scheduled | |
OV285 | Salam Air (S.A.O.C) | 2025-04-20 16:00 | MCT | Muscat | scheduled | |
XY582 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 16:00 | HMB | 108 Mile Ranch | scheduled | |
SV1113 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 16:15 | DMM | Dammam | scheduled | |
J4604 | Badr Airlines dba Badr Airlines | 2025-04-20 16:15 | PZU | Port Sudan | scheduled | |
EY611 | Etihad Airways dba Etihad | 2025-04-20 16:10 | AUH | Abu Dhabi | scheduled | |
SV6107 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 16:10 | AUH | Abu Dhabi | scheduled | |
XY3311 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 16:10 | AUH | Abu Dhabi | scheduled | |
OZ6979 | Asiana Airlines Inc. | 2025-04-20 16:10 | AUH | Abu Dhabi | scheduled | |
SV569 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 16:25 | DXB | Dubai | scheduled | |
SM475 | Air Cairo | 2025-04-20 16:30 | CAI | Cairo | scheduled | |
F3125 | flyadeal | 2025-04-20 16:35 | RUH | Riyadh | scheduled | |
EK2068 | Emirates | 2025-04-20 16:45 | DXB | Dubai | scheduled | |
FZ829 | Flydubai dba Dubai Aviation Corporation “FLYDUBAI” | 2025-04-20 16:45 | DXB | Dubai | scheduled | |
XY644 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 16:45 | BER | 108 Mile Ranch | active | |
SV1037 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 16:50 | RUH | Riyadh | scheduled | |
WY675 | Oman Air (S.A.O.C) | 2025-04-20 16:50 | MCT | Muscat | scheduled | |
SV6075 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 16:50 | MCT | Muscat | scheduled | |
SV1290 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 16:55 | URY | Gurayat | scheduled | |
PK859 | Pakistan International Airlines Corporation Limited | 2025-04-20 17:00 | LHE | Lahore | scheduled | |
XY21 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 17:00 | RUH | Riyadh | scheduled | |
F3129 | flyadeal | 2025-04-20 17:00 | RUH | Riyadh | scheduled | |
F3354 | flyadeal | 2025-04-20 17:00 | GIZ | Jazan | scheduled | |
F3400 | flyadeal | 2025-04-20 17:10 | ELQ | Buraidah | scheduled | |
SV1500 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 17:10 | RAH | Rafha | scheduled | |
AZ5431 | Italia Trasporto Aereo S.p.A. dba ITA S.p.A | 2025-04-20 16:45 | DAC | Dhaka | active | |
SV809 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 16:45 | DAC | Dhaka | active | |
DQ301 | Alexandria Airlines | 2025-04-20 17:15 | CAI | Cairo | scheduled | |
ET1171 | Ethiopian Airlines Group dba Ethiopian Airlines | 2025-04-20 17:15 | AMM | Amman | scheduled | |
XY552 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 17:15 | AMM | Amman | scheduled | |
3T204 | Tarco Aviation Co.LTD | 2025-04-20 17:20 | PZU | Port Sudan | scheduled | |
SV306 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 17:25 | CAI | Cairo | scheduled | |
GA980 | PT. Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk dba Garuda Indonesia | 2025-04-20 17:40 | CGK | 108 Mile Ranch | active | |
SV6119 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 17:40 | CGK | 108 Mile Ranch | active | |
MS671 | Egyptair dba Egyptair Airlines | 2025-04-20 17:30 | CAI | Cairo | scheduled | |
PF722 | Air Sial Limited | 2025-04-20 17:30 | MUX | Multan | scheduled | |
XY405 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 17:45 | DMM | Dammam | scheduled | |
SV1651 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 17:50 | AHB | Abha | scheduled | |
EK803 | Emirates | 2025-04-20 17:50 | DXB | Dubai | scheduled | |
SV1039 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 17:50 | RUH | Riyadh | scheduled | |
SV755 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 14:45 | HYD | Hyderabad | active | |
F3310 | flyadeal | 2025-04-20 17:55 | DMM | Dammam | scheduled | |
SV1851 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 18:00 | EAM | Nejran | scheduled | |
XY33 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 18:00 | RUH | Riyadh | scheduled | |
KU6126 | Kuwait Airways dba Kuwait Airways | 2025-04-20 18:10 | TUN | Tunis | scheduled | |
SV366 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 18:10 | TUN | Tunis | scheduled | |
F3131 | flyadeal | 2025-04-20 18:10 | RUH | Riyadh | scheduled | |
SV1079 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 18:15 | RUH | Riyadh | scheduled | |
SV1115 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 18:15 | DMM | Dammam | scheduled | |
JL9239 | Japan Airlines Co., Ltd. | 2025-04-20 18:20 | DOH | Doha | scheduled | |
QR1186 | Qatar Airways (Q.C.S.C.) | 2025-04-20 18:20 | DOH | Doha | scheduled | |
IB6150 | Iberia Lineas Aereas de Espana S.A. Operadora | 2025-04-20 18:20 | DOH | Doha | scheduled | |
MH4168 | Malaysia Airlines Berhad dba Malaysia Airlines | 2025-04-20 18:20 | DOH | Doha | scheduled | |
EY3200 | Etihad Airways dba Etihad | 2025-04-20 18:20 | AUH | Abu Dhabi | scheduled | |
SV571 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 18:20 | AUH | Abu Dhabi | scheduled | |
TK126 | Turkish Airlines Inc. | 2025-04-20 18:30 | IST | Istanbul | scheduled | |
KU785 | Kuwait Airways dba Kuwait Airways | 2025-04-20 18:40 | KWI | Kuwait City | scheduled | |
SV6585 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 18:40 | KWI | Kuwait City | scheduled | |
SV1041 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 18:50 | RUH | Riyadh | scheduled | |
XY556 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 18:55 | SAW | Istanbul | scheduled | |
PC7656 | Envirotainer AB | 2025-04-20 18:55 | SAW | Istanbul | scheduled | |
F3402 | flyadeal | 2025-04-20 19:15 | ELQ | Buraidah | scheduled | |
F3342 | flyadeal | 2025-04-20 19:20 | AHB | Abha | scheduled | |
EY3402 | Etihad Airways dba Etihad | 2025-04-20 19:20 | SSH | Sharm El Sheikh | scheduled | |
SV326 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 19:20 | SSH | Sharm El Sheikh | scheduled | |
SV1769 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 19:20 | GIZ | Jazan | scheduled | |
SV256 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 19:20 | IST | Istanbul | scheduled | |
SV1081 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 19:20 | RUH | Riyadh | scheduled | |
XY423 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 19:25 | DMM | Dammam | scheduled | |
XY634 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 19:25 | TAS | Tashkent | scheduled | |
EY3396 | Etihad Airways dba Etihad | 2025-04-20 19:25 | MUX | Multan | scheduled | |
F3726 | flyadeal | 2025-04-20 19:25 | AMM | Amman | scheduled | |
KQ5731 | Kenya Airways PLC | 2025-04-20 19:25 | KWI | Kuwait City | scheduled | |
KU6101 | Kuwait Airways dba Kuwait Airways | 2025-04-20 19:25 | KWI | Kuwait City | scheduled | |
SV801 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 19:25 | MUX | Multan | scheduled | |
SV501 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 19:25 | KWI | Kuwait City | scheduled | |
MH156 | Malaysia Airlines Berhad dba Malaysia Airlines | 2025-04-20 19:00 | KUL | Kuala Lumpur | active | |
SV589 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 19:30 | DXB | Dubai | scheduled | |
XY37 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 19:35 | RUH | Riyadh | scheduled | |
J9217 | Jazeera Airways | 2025-04-20 19:40 | KWI | Kuwait City | scheduled | |
F3137 | flyadeal | 2025-04-20 19:40 | RUH | Riyadh | scheduled | |
W46229 | Air Koryo | 2025-04-20 19:40 | FCO | Rome | scheduled | |
EY7473 | Etihad Airways dba Etihad | 2025-04-20 19:45 | AUH | Abu Dhabi | scheduled | |
XY518 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 19:45 | AUH | Abu Dhabi | scheduled | |
MH4789 | Malaysia Airlines Berhad dba Malaysia Airlines | 2025-04-20 19:50 | MED | Madinah | scheduled | |
KQ5899 | Kenya Airways PLC | 2025-04-20 19:50 | MED | Madinah | scheduled | |
AZ5204 | Italia Trasporto Aereo S.p.A. dba ITA S.p.A | 2025-04-20 19:50 | MED | Madinah | scheduled | |
SV1043 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 19:50 | RUH | Riyadh | scheduled | |
SV1429 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 19:50 | MED | Madinah | scheduled | |
ER851 | Serene Air (PVT.) Limited | 2025-04-20 19:50 | PEW | Peshawar | scheduled | |
SQ4991 | Singapore Airlines Limited | 2025-04-20 19:55 | DEL | Delhi | scheduled | |
AI991 | Air India Limited dba Air India | 2025-04-20 19:55 | DEL | Delhi | scheduled | |
SV330 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 20:05 | CAI | Cairo | scheduled | |
XY514 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 20:10 | SHJ | Sharjah | scheduled | |
SV1544 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 20:10 | TUU | Tabuk | scheduled | |
6E61 | Interglobe Aviation Ltd. dba IndiGo | 2025-04-20 20:25 | BOM | Mumbai | scheduled | |
SV6118 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 20:15 | BEY | Beirut | scheduled | |
ME368 | Middle East Airlines AirLiban | 2025-04-20 20:15 | BEY | Beirut | scheduled | |
SV1117 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 20:15 | DMM | Dammam | scheduled | |
F3756 | flyadeal | 2025-04-20 20:15 | CAI | Cairo | scheduled | |
F3358 | flyadeal | 2025-04-20 20:20 | GIZ | Jazan | scheduled | |
SV304 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 20:25 | CAI | Cairo | scheduled | |
F3139 | flyadeal | 2025-04-20 20:30 | RUH | Riyadh | scheduled | |
W46391 | Air Koryo | 2025-04-20 19:15 | MXP | Milan | scheduled | |
GF173 | Gulf Air B.S.C. (c) | 2025-04-20 20:30 | BAH | Manama | scheduled | |
XY578 | Flynas Company Closed Joint Stock owned by (NAS Holding) JSC | 2025-04-20 20:35 | CAI | Cairo | scheduled | |
NE174 | Nesma Airlines | 2025-04-20 20:40 | CAI | Cairo | scheduled | |
SV1045 | Saudi Arabian Airlines Corporation | 2025-04-20 20:50 | RUH | Riyadh | scheduled | |
